BIM
프로젝트명 | 업체명 | 기간 |
---|---|---|
삼성물산 BQMS 구축 | 삼성물산 | 2023.07 ~ 2024.03 |
BIM 토목 컨설팅(도로, 단지, 터널 외) | 신성엔지니어링 | 2023.06 ~ 2023.12 |
건축 BIM 컨설팅 | 서한건설 | 2023.03 ~ 2023.05 |
3D 전환설계 구축 방안 | 현대엘리베이터 | 2023.03 ~ 2024.03 |
BIM 기반 공정/품질관리 플랫폼 구축 3차 | 한라 | 2021.07 ~ 2023.12 |
SK에코엔지니어링 BCMS 기능 개선 3차, 4차 | SKC&C | 2022.06 ~ 2023.06 |
생산기술연구원 엔지니어링 BIM컨설팅(20개사) | 한국 생산기술연구원 | 2021.11 ~ 2023.12 |
추천 솔루션
AUTODESK
InfoWorks ICM
홍수 제어, 우수 및 하수 시스템 계획 및 관리를
위한 소프트웨어입니다.
Autodesk InfoWorks ICM이란 무엇입니까?
InfoWorks ICM은 협업 환경에서 복잡한 수리 및 수문해석을 빠르고 정확하게 모의할 수 있는
통합유역 모델링 소프트웨어입니다.