동영상강의
다우데이타의 IT솔루션 관련 강의를 무료로 즐겨보세요

프리미엄 회원 대상
[기초] AutoCAD Electrical 초등학교
AutoCAD Electrical의 회로도 기본 기능 습득
AutoCAD
회로도설계
강의 리스트
| 회차명 | 교육목표 | 자료 | |
|---|---|---|---|
프리미엄 회원 대상 프로젝트 관리자1 | 프로젝트 관리자 1 - 프로젝트 관리자란? - 새 프로젝트 생성 - 활성/비활성 프로젝트 전환 및 메뉴 확인 - 레이블 파일 세팅 | ||
프리미엄 회원 대상 프로젝트 관리자2 | - 도면 추가 및 도면 제거 - 하위 폴더 추가 및 이름 바꾸기 - 프로젝트 파일과 레이블 파일 | ||
프리미엄 회원 대상 AutoCAD Electrical 템플릿 | AutoCAD Electrical 템플릿 - 도면 경계 작성 - 표제란 작성 - Electrical 속성 작업 - 블록 변환 및 저장 | ||
프리미엄 회원 대상 새 도면 작성 및 업데이트 | 새 도면 작성 및 업데이트 - 새 도면 생성 - 제목 블록 업데이트 | ||
프리미엄 회원 대상 와이어 작성 | - 와이어, 레더 작성, 횡선 추가, 다중 버스 | ||
프리미엄 회원 대상 와이어 편집 | 와이어 편집 - 와이어 유형 작성/편집/변경/변환 - 와이어 자르기 및 와이어 이동 | ||
프리미엄 회원 대상 구성요소 삽입1 | 구성요소 삽입1 - 아이콘 메뉴 - 구성요소 구조 및 삽입 | ||
프리미엄 회원 대상 구성요소 편집 | 구성요소 편집 - 구성요소 이동, 삭제, 복사 | ||
프리미엄 회원 대상 구성요소 삽입2 | 구성요소 삽입2 - 상위 심볼 삽입, 하위 심볼 삽입, 토글 및 검색 기능 | ||
프리미엄 회원 대상 와이어 넘버링1 | 와이어 넘버링1 - 자동 와이어 넘버링 - 와이어 번호 이동과 복사 - 3상 와이어 넘버링 - 정렬(구성요소, 속성문자 등) |
